Property Tax Rates
| Residential mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 6.4198 | 6.5781 | 6.6398 | 6.4992 | 6.590 | 6.6715 |
| Meridian | *See distribution below | *See distribution below | *See distribution below | 0.0672 | 0.0673 | 0.053 |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | 0.0712 | 0.0742 | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | 0.0262 | 0.0315 | N/A | N/A | N/A |
| Education | 2.5007 | 2.5205 | 2.4165 | 2.3679 | 2.473 | 2.6727 |
| Leisure centre debenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0536 |
| TOTALS | 9.0202 | 9.1960 | 9.1620 | 8.9343 | 9.1303 | 9.4508 |
* In 2024, the Meridian Housing Requisition was split into two tax rates: Operating and Capital.
| Non-residential mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 10.8623 | 10.7486 | 10.4643 | 9.8658 | 9.6214 | 9.3951 |
| Meridian | *See distribution below | *See distribution below | *See distribution below | 0.0672 | 0.0673 | 0.053 |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | 0.0712 | 0.0742 | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | 0.0262 | 0.0315 | N/A | N/A | N/A |
| Education | 4.0459 | 3.8448 | 3.5448 | 3.4092 | 3.8237 | 3.8774 |
| Leisure centre debenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0536 |
| TOTALS | 15.0079 | 14.6908 | 14.1148 | 13.3422 | 13.5124 | 13.3791 |
* In 2024, the Meridian Housing Requisition was split into two tax rates: Operating and Capital.
| Multi-family mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 8.9877 | 9.2093 | 9.2957 | 9.0989 | 9.226 | 9.3615 |
| Meridian | *See distribution below | *See distribution below | *See distribution below | 0.0672 | 0.0673 | 0.053 |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | 0.0712 | 0.0742 | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | 0.0262 | 0.0315 | N/A | N/A | N/A |
| Education | 2.5007 | 2.5205 | 2.4165 | 2.3679 | 2.473 | 2.6727 |
| Leisure centre debenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0536 |
| TOTALS | 11.5881 | 11.8272 | 11.8179 | 11.5340 | 11.7663 | 12.1408 |
* In 2024, the Meridian Housing Requisition was split into two tax rates: Operating and Capital.
| Parkland County annexed residential mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 4.4962 | 4.4605 | 4.4002 | 4.3093 | 4.2133 | 4.2229 |
| Meridian | *See distribution below | *See distribution below | *See distribution below | 0.0672 | 0.0673 | 0.053 |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | 0.0712 | 0.0742 | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | 0.0262 | 0.0315 | N/A | N/A | N/A |
| Education | 2.5007 | 2.5205 | 2.4165 | 2.3679 | 2.473 | 2.6727 |
| Leisure centre debenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 7.0966 | 7.0784 | 6.9224 | 6.7444 | 6.7536 | 6.9486 |
* In 2024, the Meridian Housing Requisition was split into two tax rates: Operating and Capital.
| Parkland County annexed non-residential mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 9.5318 | 9.2772 | 8.9763 | 8.6184 | 8.4266 | 8.4455 |
| Meridian | *See distribution below | *See distribution below | *See distribution below | 0.0672 | 0.0673 | 0.0522 |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | 0.0712 | 0.0742 | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | 0.0262 | 0.0315 | N/A | N/A | N/A |
| Education | 4.0459 | 3.8448 | 3.5448 | 3.4092 | 3.8237 | 3.8774 |
| Leisure centre debenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13.6774 | 13.2194 | 12.6268 | 12.0948 | 12.3176 | 12.3759 |
* In 2024, the Meridian Housing Requisition was split into two tax rates: Operating and Capital.
| Town of Stony Plain annexed residential mill rates | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Municipal | 6.4198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Operating) | 0.0764 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meridian (Capital) | 0.0233 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Education | 2.5007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leisure centre depenture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 9.0202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |